PLUTO screwdrivers can reach 70 Nm with a repeatability of +/-5% with a unique electronic torque control system. Priced at the same level as obsolete air tools, PLUTO® screwdrivers are the cost effective powerful solution to help you stay several steps ahead of your competition.
MITO and NATO screwdrivers are perfect for high-precision low-torque assembly ranging from 1 Ncm to 1,5 Nm.
Like the PLUTO models, MITO and NATO models are also available with torque and angle control (see TA models).
Model | Kod | Tork | Tork ve Angle | RPM | BIT Ölçüsü | Ağırlık (kg) | Ölçüler (mm) | Controller | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO15D/TA 2D 2D Expl | 160015/TA | 0.02 - 0.27 | 100 - 700 | Mezzaluna 4 mm | 0.25 | 210 x 33 | EDU2AE/TOP/NT/TA | Inline | |
NATO50D/TA 2D 2D Expl | 160050/TA | 0.05 - 0.7 | 50 - 700 | Hex 1/4" | 0.25 | 210 x 33 | EDU2AE/TOP/NT/TA | Inline | |
MITO15D 2D 2D Expl | 170015.0 | 0.4 - 1.5 | 450 - 850 | Hex 1/4" | 0.35 | 216 x 33 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
MITO15P 2D 2D Expl 3D | 170014.0 | 0.4 - 1.5 | 450 - 850 | Hex 1/4" | 0.5 | 159 x 195 x 45 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
MITO15P/U 3D | 170014/U | 0.4 - 1.5 | 450 - 850 | Hex 1/4" | 0.5 | 163 x 195 x 45 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
MITO15D/TA 3D | 170015/TA | 0.4 - 1.5 | 450 - 850 | Hex 1/4" | 0.35 | 216 x 33 | EDU2AE/TOP/TA | Inline | |
PLUTO3D 2D 2D Expl 3D | 130203.0 | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | Hex 1/4" | 0.55 | 226 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
PLUTO3D/PS 2D 2D Expl 3D | 130203/PS | 0.5 - 3.0 | 370 - 1300 | Hex 1/4" | 0.55 | 263 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
PLUTO3P 2D 2D Expl 3D | 130204.0 | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | Hex 1/4" | 0.55 | 159 x 174 x 45 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
PLUTO3P/U 2D 2D Expl 3D | 130205.0 | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | Hex 1/4" | 0.55 | 163 x 174 x 45 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
PLUTO3D/TA 2D 2D Expl 3D | 134203/TA | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | Hex 1/4" | 0.55 | 251 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline | |
PLUTO3D/TA/LED 3D | 134203/TA/LED | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | Hex 1/4" | 0.55 | 226 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED | |
PLUTO3P/TA | 130204/TA | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | Hex 1/4" | 0.55 | 159 x 174 x 45 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip | |
PLUTO3P/U/TA | 130205/TA | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | Hex 1/4" | 0.55 | 163 x 174 x 45 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector | |
PLUTO3ANG | 130203/A | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | Hex 1/4" | 0.55 | 261 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
PLUTO3ANG/TA 3D | 134203/A/TA | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | Hex 1/4" | 0.55 | 286 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head | |
PLUTO6D 2D 2D Expl 3D | 130206.0 | 1 - 6 | 200 - 850 | Hex 1/4" | 0.55 | 226 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
PLUTO6D/PS 2D 2D Expl 3D | 130206/PS | 1 - 6 | 200 - 850 | Hex 1/4" | 0.55 | 263 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
PLUTO6P 2D 2D Expl 3D | 130207.0 | 1 - 6 | 200 - 850 | Hex 1/4" | 0.55 | 159 x 174 x 45 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
PLUTO6P/U 2D 2D Expl 3D | 130207/U | 1 - 6 | 200 - 850 | Hex 1/4" | 0.55 | 163 x 174 x 45 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
PLUTO6D/TA 2D 2D Expl 3D | 134206/TA | 1 - 6 | 200 - 850 | Hex 1/4" | 0.55 | 251 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline | |
PLUTO6D/TA/LED | 134206/TA/LED | 1 - 6 | 200 - 850 | Hex 1/4" | 0.55 | 226 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED | |
PLUTO6P/TA | 130207/TA | 1 - 6 | 200 - 850 | Hex 1/4" | 0.55 | 159 x 174 x 45 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip | |
PLUTO6P/U/TA | 130207/U/TA | 1 - 6 | 200 - 850 | Hex 1/4" | 0.55 | 163 x 174 x 45 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector | |
PLUTO6ANG | 130206/A | 1.0 - 6 | 200 - 850 | Hex 1/4" | 0.55 | 261 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
PLUTO6ANG/TA 3D | 134206/A/TA | 1.0 - 6 | 200 - 850 | Hex 1/4" | 0.55 | 286 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head | |
PLUTO8ANG | 130208 | 1.5 - 8 | 110 - 600 | Hex 1/4" | 0.55 | 261 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
PLUTO8ANG/TA | 134208/TA | 1.5 - 8 | 110 - 600 | Hex 1/4" | 0.55 | 286 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head | |
PLUTO10D/N 2D 2D Expl 3D | 130211/N | 1.5 - 10 | 110 - 600 | Hex 1/4" | 0.55 | 226 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
PLUTO10D/PS 2D 2D Expl 3D | 130211/PS | 1.5 - 10 | 110 - 600 | Hex 1/4" | 0.55 | 263 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
PLUTO10P/N 2D 2D Expl 3D | 130210/N | 1.5 - 10 | 110 - 600 | Hex 1/4" | 0.55 | 159 x 174 x 45 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
PLUTO10P/U/N 2D 2D Expl 3D | 130210/U/N | 1.5 - 10 | 110 - 600 | Hex 1/4" | 0.55 | 163 x 174 x 45 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
PLUTO10D/TA 2D 2D Expl 3D | 134211/TA | 1.5 - 10 | 110 - 600 | Hex 1/4" | 0.55 | 251 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline | |
PLUTO10D/TA/LED 3D | 134211/TA/LED | 1.5 - 10 | 110 - 600 | Hex 1/4" | 0.55 | 226 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED | |
PLUTO10P/TA | 130210/TA | 1.5 - 10 | 110 - 600 | Hex 1/4" | 0.55 | 159 x 174 x 45 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip | |
PLUTO10P/U/TA | 130210/U/TA | 1.5 - 10 | 110 - 600 | Hex 1/4" | 0.55 | 163 x 174 x 45 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector | |
PLUTO15D/N 2D 2D Expl 3D | 130216/N | 2.0 - 15 | 60 - 320 | Hex 1/4" | 0.6 | 226 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
PLUTO15D/PS 2D 2D Expl 3D | 130216/PS | 2.0 - 15 | 60 - 320 | Hex 1/4" | 0.55 | 263 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
PLUTO15P/N 2D 2D Expl 3D | 130215/N | 2.0 - 15 | 60 - 320 | Hex 1/4" | 0.6 | 159 x 174 x 45 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
PLUTO15P/U/N 2D 2D Expl 3D | 130215/U/N | 2.0 - 15 | 60 - 320 | Hex 1/4" | 0.6 | 163 x 174 x 45 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
PLUTO15D/TA 2D 2D Expl 3D | 134216/TA | 2.0 - 15 | 60 - 320 | Hex 1/4" | 0.6 | 251 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline | |
PLUTO15D/TA/LED 3D | 134216/TA/LED | 2.0 - 15 | 60 - 320 | Hex 1/4" | 0.6 | 226 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED | |
PLUTO15P/TA | 130215/TA | 2.0 - 15 | 60 - 320 | Hex 1/4" | 0.6 | 159 x 174 x 45 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip | |
PLUTO15P/U/TA | 130215/U/TA | 2.0 - 15 | 60 - 320 | Hex 1/4" | 0.6 | 163 x 174 x 45 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector | |
PLUTO15ANG 2D 3D | 130216/A | 2.0 - 13 | 100 - 320 | Sq 3/8” | 0.6 | 261 x 40 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
PLUTO15ANG/TA 2D Expl 3D | 134216/A/TA | 2.0 - 13 | 100 - 320 | Sq 3/8” | 0.6 | 286 x 40 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head | |
PLUTO20CA/SR 2D 2D Expl 3D | 133221/SR | 3.0 - 20 | 50 - 200 | Sq 3/8” | 1.1 | 232 x 53 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Aluminium body with Start/Reverse buttons | |
PLUTO20CA/SR/TA | 133221/SR/TA | 3.0 - 20 | 50 - 200 | Sq 3/8” | 1.1 | 232 x 53 | EDU2AE/TOP/TA | Aluminium body with Start/Reverse buttons | |
PLUTO20ANG 2D 3D | 133220 | 3.0 - 18 | 60 - 200 | Sq 3/8” | 1.1 | 433 x 54 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
PLUTO35CA/SR 2D 2D Expl 3D | 133236/SR | 3.0 - 35 | 40 - 140 | Sq 3/8” | 1.5 | 247 x 57 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Aluminium body with Start/Reverse buttons | |
PLUTO35CA/SR/TA | 133236/SR/TA | 3.0 - 35 | 40 - 140 | Sq 3/8” | 1.5 | 247 x 57 | EDU2AE/TOP/TA | Aluminium body with Start/Reverse buttons | |
PLUTO30ANG 2D 3D | 133231 | 6.0 - 30 | 30 - 130 | Sq 3/8” | 1.5 | 435 x 47 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
PLUTO45ANG 2D 3D | 133245 | 10 - 45 | 20 - 90 | Sq 1/2" | 1.5 | 445 x 57 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
PLUTO50CA/SR 2D 2D Expl | 133250/SR | 5.0 - 50 | 20 - 90 | Sq 1/2" | 1.5 | 252 x 57 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Aluminium body with Start/Reverse buttons | |
PLUTO50CA/SR/TA 2D | 133250/SR/TA | 5.0 - 50 | 20 - 90 | Sq 1/2" | 1.5 | 252 x 57 | EDU2AE/TOP/TA | Aluminium body with Start/Reverse buttons | |
PLUTO70ANG 2D 3D | 133270 | 15 - 70 | 20 - 50 | Sq 1/2" | 1.5 | 458 x 57 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head |
To compare the various EDU2AE controller models, please refer to the comparison chart document at the top of this page.
Model | Kod | Multitorque | Tork ve Angle | Serial Port | USB Port | PC Software | Ağırlık (kg) | Ölçüler (mm) | Screwdriver Family |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU2AE/HPRO 2D 2D Expl | 032000/HPRO | 2.4 | 195 x 170 x 110 | PLUTO & MITO | |||||
EDU2AE/TOP/E | 032000/TOP/E | 2.5 | 190 x 205 x 120 | PLUTO & MITO | |||||
EDU2AE/TOP/NT/TA | 031000/TOP/NT/TA | 2.0 | 190 x 205 x 120 | NATO/TA | |||||
EDU2AE/HPRO/TA 2D Expl 3D | 034000/HPRO/TA | 2.4 | 195 x 170 x 110 | PLUTO & MITO TA | |||||
EDU2AE/TOP/TA 2D Expl 3D | 034000/TOP/TA | 2.5 | 190 x 205 x 120 | PLUTO & MITO TA |